用心包装 诚信经营 |
二十年专业提供一站式解決方案 |
服务热线: | 13914984339 |
强力畅销 |
QIANG LI HOT PRODUCTS |
选择我们的两大理由 |
WHY CHOOSE US |
先进的生产设备,可靠的物理性能 | ||
与传统设备生产出来的产品相比,本质区别:具有膜薄、伸长率好、抗张力强度高、降低包装成本、经济实惠的特点。先进的生产设备,可靠的物理性能,经过技术开发与合理配比进行生产,产品被世界500强企业如美的、格力电器、光伏玻璃、太古可乐、联合利华等企业广泛应用。 | ||
对比参照图(物理性能) | ||
强力包装 | 其他品牌 | |
1 | 透明 | 透明 |
2 | 伸长率1==4 | 伸长率1==2.5 |
3 | 厚薄度 1.2丝-3丝 | 厚薄度 2丝-3丝 |
4 | 抗张力强度 MPA=28 | 抗张力强度 MPA=22 |
5 | 接头 无 | 接头 0-1 |
良好的技术保障,合理的配比,规范的技术操作生产节约了你的包装能耗, 提高了你的经济效应 |
||
与普通单层设备的产品有着本质的区别,膜的伸长率提高20%以上、强度20%以上、厚薄度降低10-20%以上。良好的技术保障,合理的配比,规范的技术操作生产,为产品包装降低成本,节约能耗。 | ||
对比参照图(物理性能) | ||
强力包装 | 其他品牌 | |
1 | 长度 1=400M | 长度 1=350M以下 |
2 | 重量 1=3.6 KG | 重量 1=4KG |
3 | 厚薄度 1.7丝-2.8丝 | 厚薄度 2.0丝-3.0丝 |
4 | 包装物数量 10个以上(托盘) | 包装物数量 8个以下(托盘) |
5 | 节约包装成本10%以上 | |
6 | 包装 1#4(件) | 包装 1#4(件) |
强力的四大优势 |
STRENGTHS |
他们选择了强力 |
PARTNER |
客户评价 | / Thought |
常见问题 | / Common problem |
联系我们 | / Contact us |
7X24小时 | 产品保障 | 全程服务 | 定时回访 | |||||||||||
全面解决客户所需 | 每一个产品准确检测 | 一对一客服产品指导 | 主动回访了解客户使用 |